輸出商材・商品
輸出商材・商品
| 商品区分 | 通年商品 | ||
| 容量 | 1800ml | 720ml | 300ml | 
| 荷姿 | 6 | 12 | 12 | 
| JANコード | 4986964803160 | 4986964723178 | 4986964303189 | 
| 酒質 | 純米吟醸 | ||
| 原材料 | 米(長野県産美山錦)、 米麹(長野県産美山錦) | ||
| 精米歩合 | 59% | ||
| アルコール度数 | 15度 | ||
| 日本酒度 | +3 | ||
| 酸度 | |||
| 商品コメント | 一本線のとおったキレのよさ! 純米吟醸を搾る際に、旨みののった中汲みを採取したもの。 キレのある程よい酸味と、香りのよさ、奥行きを感じるコクが、上質のワイン以上に料理をひきたてる。 洋風料理、バターソースのかかった白身魚のソテーなどと相性がよい。 酸味・甘味・旨みのバランスのよさが特長。冷温または、常温がおすすめの飲み方。 長野県原産地呼称認定酒。2016年全国燗酒コンテストプレミアム燗酒部門金賞受賞。 2017年最高金賞受賞。 | ||
| 商品画像 |  | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
私たちは、昭和コンクリート工業グループの一員です。