輸出商材・商品
輸出商材・商品
| 商品区分 | 通年商品 | ||
| 容量 | 1800ml | 720ml | 180ml |
| 荷姿 | 6 | 12 | 30 |
| JANコード | 4986964801531 | 4986964721839 | 4986964303189 |
| 酒質 | 純米吟醸 | ||
| 原材料 | 米(長野県産美山錦)、 米麹(長野県産美山錦) |
||
| 精米歩合 | 59% | ||
| アルコール度数 | 14度 | ||
| 日本酒度 | +3 | ||
| 酸度 | |||
| 商品コメント | 美山錦の旨みを究極まで追求! 農家とタイアップして契約栽培した美山錦を使用して醸した純米吟醸。 精米歩合59%の原料米と、アルプスの伏流水が醸し出す、すっきりとした味わい。 五味のバランスがよく、料理を引き立てるので、食中酒に向いている。 燗する場合はぬる燗で、常温、冷温も、料理との相性によって相乗効果を生む。 焼き鳥、焼き魚との相性がよい。720mlは昔ながらのアンティーク瓶入り。 |
||
| 商品画像 | ![]() |
||
| 保存方法 | 常温 | ||
私たちは、昭和コンクリート工業グループの一員です。